Kamus Reading Grammar BPMN
Halaman ini adalah referensi cepat: seluruh template Reading Grammar dari seri Cara Membaca BPMN, dikumpulkan dalam satu tempat. Untuk penjelasan dan contoh lengkap tiap template, kunjungi artikel yang ditautkan di setiap baris.
1. Events
Start Event
| Jenis | Template Kalimat | Detail |
|---|---|---|
| None | "{lane} memulai proses '{nama_proses}'" | Cara Membaca Start Event |
| Message | "{event} oleh {lane}" | |
| Timer | "Pada {waktu/jadwal}, proses dimulai oleh {lane}" | |
| Signal | "Ketika sinyal '{signal}' diterima, proses dimulai oleh {lane}" |
Intermediate Event
| Jenis | Template Kalimat | Detail |
|---|---|---|
| Catching — Message | "{lane} menunggu {message} sebelum melanjutkan" | Cara Membaca Intermediate Event |
| Catching — Timer | "{lane} menunggu selama/sampai {durasi/tanggal}" | |
| Throwing — Message | "{lane} mengirimkan {message}" | |
| Throwing — Signal | "{lane} memancarkan sinyal '{signal}'" |
End Event
| Jenis | Template Kalimat | Detail |
|---|---|---|
| None | "Maka {lane} menyelesaikan proses" | Cara Membaca End Event |
| Message | "Maka {message} dikirimkan, proses selesai" | |
| Error | "Maka proses berakhir dengan error '{nama_error}'" | |
| Terminate | "Maka seluruh proses dihentikan paksa" |
Boundary Event
| Jenis | Template Kalimat | Detail |
|---|---|---|
| Interrupting | "Jika saat {task} terjadi {event}, maka {task} dihentikan dan lanjut ke {next}" | Cara Membaca Boundary Event |
| Non-Interrupting | "Jika saat {task} terjadi {event}, maka secara paralel dilakukan {next}" |
Timer, Signal, Escalation, Conditional
| Jenis | Template Kalimat | Detail |
|---|---|---|
| Signal | "Ketika sinyal '{signal}' diterima/dipancarkan, {kejadian}" | Timer, Signal, Escalation |
| Escalation | "{lane} mengeskalasi '{escalation}' ke pihak terkait" | |
| Conditional | "Ketika {kondisi} terpenuhi, {kejadian}" |
2. Activities
| Jenis | Template Kalimat | Detail |
|---|---|---|
| Task (generik) | "{lane} melakukan {task}" | Cara Membaca Task/Activity |
| User Task | "{lane} mengisi/memproses {task} secara manual di sistem" | |
| Service Task | "Sistem secara otomatis melakukan {task}" | |
| Manual Task | "{lane} melakukan {task} secara fisik/manual (di luar sistem)" | |
| Script Task | "Sistem menjalankan skrip '{task}' secara otomatis" | |
| Sub-process (collapsed) | "{lane} melakukan rangkaian aktivitas '{label}' (detail di diagram turunan)" | Sub-process & Call Activity |
| Call Activity | "{lane} memanggil proses bersama '{called_process}'" |
3. Gateways
| Jenis | Template Kalimat | Detail |
|---|---|---|
| Exclusive (split) | "Jika {kondisi_1}, maka {next_1}; jika tidak, maka {next_2}" | Exclusive Gateway |
| Parallel (split) | "Secara bersamaan, {lane_A} melakukan {task_A}, dan {lane_B} melakukan {task_B}" | Parallel Gateway |
| Parallel (join) | "Setelah {task_A} dan {task_B} selesai, maka {next}" | |
| Inclusive (split) | "Bergantung kondisi yang terpenuhi, dilakukan satu atau lebih dari: {daftar jalur}" | Inclusive Gateway |
| Inclusive (join) | "Setelah semua jalur yang aktif selesai, maka {next}" | |
| Event-Based | "Proses menunggu salah satu dari kejadian berikut lebih dulu terjadi: {daftar event}" | Event-Based Gateway |
4. Data
| Jenis | Template Kalimat | Detail |
|---|---|---|
| Data Object (input) | "{lane} melakukan {task} menggunakan {data_object}" | Data Object & Data Store |
| Data Object (output) | "{task} menghasilkan {data_object}" | |
| Data Store | "{lane} membaca/menulis {data_object} dari/ke {data_store}" |
5. Connecting Objects
| Jenis | Template Kalimat | Detail |
|---|---|---|
| Sequence Flow | (melekat pada elemen yang dihubungkan, tidak diverbalisasi sendiri) | Sequence vs Message Flow |
| Message Flow | "{pool_A} mengirimkan {message} kepada {pool_B}" | Cara Membaca Message Flow |
6. Swimlanes
| Jenis | Template Kalimat | Detail |
|---|---|---|
| Start Event + Lane | "{event} oleh {lane}" | Cara Membaca Pool dan Lane |
| Task + Lane | "{lane} melakukan {task}" | |
| End Event + Lane | "Maka {event}, diselesaikan oleh {lane}" |
Kembali ke konsep dasarnya di Reading Grammar BPMN, atau lihat FAQ Cara Membaca BPMN untuk pertanyaan umum.
Artikel Terkait
💡
Sudah memahami konsep BPMN?
Wujudkan diagram Anda menjadi workflow automation nyata tanpa coding - dengan AlurKerja, platform BPM buatan Indonesia.